Da-Lite Da-Snap with Pro-Trim
Suitable for mounting on the wall or into wall opening. Easily attached front or rear projection screen surface with snaps or optional Velcro. Provides a perfectly flat viewing surface for video projection applications. Surface mounts to back of black powder coated frame that provides a masking border.
Frame includes Pro-Trim finish; a fabric frame covering that aesthetically enhances the appearance of the installation while absorbing light that surrounds the viewing area.
Da-Mat, High Contrast Da-Mat, Da-Tex (rear), Pearlescent, Cinema Vision, High Contrast Cinema Vision and Dual Vision fabrics up to and including 12-feet high will be seamless. High Power, Audio Vision, High Contrast Audio Vision and High Contrast Cinema Perf fabrics up to and including 6-feet high will be seamless.
| Format ** | Surface | H x W * | Diag. ** | MSKU |
|---|---|---|---|---|
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 37.5" x 67" | 77" | 92984V |
| HDTV (16:9) | Audio Vision | 45" x 80" | 92" | 83515V |
| HDTV (16:9) | Cinema Vision | 45" x 80" | 92" | 83420V |
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 45" x 80" | 92" | 83414V |
| HDTV (16:9) | Dual Vision | 45" x 80" | 92" | 83422V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Audio Vision | 45" x 80" | 92" | 91347V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Cinema Vision | 45" x 80" | 92" | 90255V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Da-Mat | 45" x 80" | 92" | 87675V |
| HDTV (16:9) | Audio Vision | 52" x 92" | 106" | 83516V |
| HDTV (16:9) | Cinema Vision | 52" x 92" | 106" | 79004V |
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 52" x 92" | 106" | 78692V |
| HDTV (16:9) | Dual Vision | 52" x 92" | 106" | 79982V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Audio Vision | 52" x 92" | 106" | 91348V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Cinema Vision | 52" x 92" | 106" | 90256V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Da-Mat | 52" x 92" | 106" | 87676V |
| HDTV (16:9) | Audio Vision | 58" x 104" | 119" | 83517V |
| HDTV (16:9) | Cinema Vision | 58" x 104" | 119" | 79005V |
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 58" x 104" | 119" | 78693V |
| HDTV (16:9) | Dual Vision | 58" x 104" | 119" | 79983V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Audio Vision | 58" x 104" | 119" | 91349V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Cinema Vision | 58" x 104" | 119" | 90257V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Da-Mat | 58" x 104" | 119" | 87677V |
| HDTV (16:9) | Audio Vision | 65" x 116" | 133" | 83518V |
| HDTV (16:9) | Cinema Vision | 65" x 116" | 133" | 79006V |
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 65" x 116" | 133" | 78694V |
| HDTV (16:9) | Dual Vision | 65" x 116" | 133" | 79984V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Audio Vision | 65" x 116" | 133" | 91350V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Cinema Vision | 65" x 116" | 133" | 90258V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Da-Mat | 65" x 116" | 133" | 87678V |
| HDTV (16:9) | Cinema Vision | 78" x 139" | 159" | 79007V |
| HDTV (16:9) | Da-Mat | 78" x 139" | 159" | 78695V |
| HDTV (16:9) | Dual Vision | 78" x 139" | 159" | 79985V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Cinema Vision | 78" x 139" | 159" | 90259V |
| HDTV (16:9) | High Contrast Da-Mat | 78" x 139" | 159" | 87679V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 36" x 48" | 60" | 83509V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 36" x 48" | 60" | 78182V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 36" x 48" | 60" | 74609V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 36" x 48" | 60" | 79974V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 36" x 48" | 60" | 91341V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 36" x 48" | 60" | 90245V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 36" x 48" | 60" | 87665V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 43" x 57" | 71" | 90246V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 43" x 57.5" | 72" | 83510V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 43" x 57.5" | 72" | 78183V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 43" x 57.5" | 72" | 74614V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 43" x 57.5" | 72" | 79975V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 43" x 57.5" | 72" | 91342V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 43" x 57.5" | 72" | 87666V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 50.5" x 67" | 84" | 83511V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 50.5" x 67" | 84" | 78184V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 50.5" x 67" | 84" | 74619V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 50.5" x 67" | 84" | 79976V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 50.5" x 67" | 84" | 91343V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 50.5" x 67" | 84" | 90247V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 50.5" x 67" | 84" | 87667V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 57.5" x 77" | 96" | 83512V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 57.5" x 77" | 96" | 78185V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 57.5" x 77" | 96" | 74624V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 57.5" x 77" | 96" | 79977V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 57.5" x 77" | 96" | 91344V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 57.5" x 77" | 96" | 90248V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 57.5" x 77" | 96" | 87668V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 60" x 80" | 100" | 83513V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 60" x 80" | 100" | 78186V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 60" x 80" | 100" | 74629V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 60" x 80" | 100" | 79978V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 60" x 80" | 100" | 91345V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 60" x 80" | 100" | 90249V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 60" x 80" | 100" | 87669V |
| NTSC (4:3) | Audio Vision | 72" x 96" | 120" | 83514V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 72" x 96" | 120" | 78187V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 72" x 96" | 120" | 74634V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 72" x 96" | 120" | 79979V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Audio Vision | 72" x 96" | 120" | 91346V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 72" x 96" | 120" | 90250V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 72" x 96" | 120" | 87670V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 90" x 120" | 150" | 78188V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 90" x 120" | 150" | 74637V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 90" x 120" | 150" | 79980V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 90" x 120" | 150" | 90251V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 90" x 120" | 150" | 87671V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 108" x 144" | 180" | 78189V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 108" x 144" | 180" | 74640V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 108" x 144" | 180" | 79981V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 108" x 144" | 180" | 90252V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 108" x 144" | 180" | 87672V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 120" x 160" | 200" | 84152V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 120" x 160" | 200" | 84149V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 120" x 160" | 200" | 84153V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 120" x 160" | 200" | 90253V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 120" x 160" | 200" | 87673V |
| NTSC (4:3) | Cinema Vision | 144" x 192" | 240" | 84157V |
| NTSC (4:3) | Da-Mat | 144" x 192" | 240" | 84154V |
| NTSC (4:3) | Dual Vision | 144" x 192" | 240" | 84158V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Cinema Vision | 144" x 192" | 240" | 90254V |
| NTSC (4:3) | High Contrast Da-Mat | 144" x 192" | 240" | 87674V |
* Height x width represents the dimensions of the viewing area, not the outside measurements of the screen frame.
** Please note that other screen surfaces and formats (including square and Panavision) are available for most models. Please call to order.



